| LABORATOR ANALIZE APE POTABILE Str. Bogata , nr.1 Tel 0264-315183 , Tel 0264-316096 | BULETIN DE ANALIZA 
 Nr. 121 Data 21.03.2011 Fila nr 1 din 1 | Cod formular F-LAA-P- 22-01 | |
| Solicitant : CAA Adresa : Turda, str. 22 Decembrie 1989, AlimentaraNatura probei : apa potabila Solicitarea analizei: comandă internă □ comanda externa □ 
 | Data prelevarii : 16.03.2011 Prelevator : Bocan Livia Nr. Recepţie : 605 Data recepţiei : 16.03.2011 Data efectuarii analizelor : 16.03.2011 | ||
| INDICATORI ANALIZATI | UM | VALORILE OBTINUTE | VALORILE ADMISE Conform legii 458/2002 | METODA DE ANALIZA | 
| Indicatori fizico-chimici | ||||
| pH (250C) | Unitati de pH | 7,49 | 6,5 – 9,5 | SR ISO 10523-09 | 
| Culoare , gust , miros | – | Acceptabila consumatorilor | Acceptabila consumatorilor | SR ISO 7887 | 
| Turbiditate | FNU | 0,51 | Max. 5 | SR EN ISO 7027 | 
| Conductivitate (250C) | µS/cm | 455 | Max. 2500 | SR EN 27888-97 | 
| Amoniac | Mg/l | 0 | Max. 0,5 | SR ISO 7150-1 | 
| Nitriti | Mg/l | 0 | Max. 0,5 | SR EN 26777 | 
| Nitrati | Mg/l | 5,88 | Max. 50 | SR ISO 7890-3 | 
| Oxidabilitate | mgO2/l | 0,48 | Max. 5 | SR EN ISO 8467 | 
| Clor liber | Mg/l | 0,08 | Max. 0,5 | SR EN ISO 7393-2 | 
| Indicatori microbiologici | ||||
| E.coli | / 100 ml | 0 | 0 | SR EN ISO 9308-1 | 
| Enterococi | / 100 ml | 0 | 0 | SR EN ISO 7899-2 | 
| Bacterii coliforme | /100ml | 0 | 0 | SR EN ISO 9308-1 | 
| 
 Interpretare : conform analizelor fizico-chimice si microbiologice, proba de apa este potabila si se incadreaza in prevederile legii 458/2002 si legii 311/2004 privind calitatea apei potabile. 
 | ||||
REPREZENTANT MANAGEMENT SEF LABORATOR
ANGELICA LASCAU STANCA MARGEANU
AVIZAT
OFICIUL JURIDIC
Declaraţie: Rezultatele obtinute se refera doar la proba analizata
Avertisment: Este interzisă reproducerea totala sau parţială a buletinului de analiza fara acordul scris al laboratorului

